PE儲(chǔ)罐規(guī)格
容積M3 | 直 徑φ | 桶身H | 總高H1 | 人孔直徑φ1 | 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)出口接口 |
5 | 1700 | 2040 | 2270 | 500 | 出口法蘭DN50.65選裝 |
8 | 2250 | 2060 | 2310 | 500 | 出口法蘭DN50.65選裝 |
10 | 2250 | 2580 | 2830 | 500 | 出口法蘭DN50.65選裝 |
15 | 2760 | 2830 | 3150 | 500 | 出口法蘭DN50.65選裝 |
20 | 2760 | 3660 | 3980 | 500 | 出口法蘭DN50.65選裝 |
注: 1.容積>5M3,罐體加強(qiáng)筋為環(huán)狀外凸筋。
2.每個(gè)儲(chǔ)罐配進(jìn)出口共兩個(gè),形式為法蘭,可按客戶(hù)要求加裝管口。
3.液位計(jì)分液位管式和浮球式,根據(jù)客戶(hù)需求選裝。
4.產(chǎn)品容積、規(guī)格尺寸誤差±3%
5.罐體壁厚可垂詢(xún)本公司。